Diese Webseite verwendet
Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden,dass Cookies gesetzt werden.
Thermische Solaranlage
Counter aktiv
seit
Februar.2016
Regenmengen
(Liter pro m²)
pro Monat/Jahr in den
Jahren 2021/2022/2023/2024
in Huntlosen
Monat/Jahr/in Liter/m² | 2023 | 2022 | 2021 |
Jan. | 93,8 | 57,0 | 63,2 |
Feb. | 39,4 | 131,2 | 35,0 |
März | 92,6 | 20,8 | 64,6 |
April | 57,8 | 42,4 | 41,0 |
Mai | 62,4 | 56,8 | 94,0 |
Juni | 60,0 | 36,2 | 142,8 |
Juli | 167,4 | 56,2 | 84,4 |
Aug. | 102,2 | 34,0 | 106,0 |
Sept. | 42,8 | 92,8 | 31,8 |
Okt. | 155,6 | 25,6 | 73,8 |
Nov. | 175,6 | 57,4 | 22,8 |
Dez. | 183,8 | 80,2 | 70,8 |
Gesamt | 1232,8 | 699,6 | 830,2 |
Monat | 2024 | 2025 | 2026 |
Jan. | 83,0 | ||
Feb. | 94,6 | ||
März | 48,2 | ||
April | 87,0 | ||
Mai | 100,6 | ||
Juni | 107,6 | ||
Juli | 63,4 | ||
August | 47,6 | ||
Sept. | 128,4 | ||
Okt. | |||
Nov. | |||
Dez. | |||
Gesamt |
Stand: 02.10.2024 RZe
PWS EW8845 Huntlosen
Thermische Solaranlage
Die an dieser Stelle vorgesehenen Inhalte können aufgrund Ihrer aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt werden.
Diese Webseite bietet möglicherweise Inhalte oder Funktionalitäten an, die von Drittanbietern eigenverantwortlich zur Verfügung gestellt werden. Diese Drittanbieter können eigene Cookies setzen, z.B. um die Nutzeraktivität zu verfolgen oder ihre Angebote zu personalisieren und zu optimieren.
Diese Webseite verwendet Cookies, um Besuchern ein optimales Nutzererlebnis zu bieten. Bestimmte Inhalte von Drittanbietern werden nur angezeigt, wenn die entsprechende Option aktiviert ist. Die Datenverarbeitung kann dann auch in einem Drittland erfolgen. Weitere Informationen hierzu in der Datenschutzerklärung.