PWS - EW8845 / INIEDERS591
D-26197 Großenkneten (Niedersachsen)
Für Profis - Die Großwetterlage von Michael Hoffmann:
Wetterprognose-Wettervorhersage.de
Aktuelle Pegelstände der Hunte und anderer Flüsse in Niedersachsen
Aktuelle Pegelstände der Hunte und anderer Flüsse in Niedersachsen MAPS
Hochwasserportal-Aktuelle Hochwasserlage für Deutschland
https://worldcam.live/en/webcam/huntlosen - Unsere Wetter CAM TYP INSTAR IN-9008 Full HD
Einer unserer Wetterserver der Marke Eusoport Pro+
Niederschlag und Evapotranspiration (Verdunstung)
für Huntlosen 2019/2020/2021/2022/2023/2024
Evapotranspiration (ET) = Summe aus Evatranspiration und Transpiration
Verdunstung von Wasser aus Tier- und Pflanzenwelt sowie Boden- und Wasserflächen in die Atmosphäre.
( Siehe Begriffserklärungen )
Stand: 02.10.2024 ( 1. Sept. -bis 30.Sept. 2024) Niederschläge und Evapotranspiration(ET) in Liter/m²:
Monate Januar bis Dezember, 2019 = schwarz 2020 = rot 2021 = blau 2022 = grau 2023 = gelb 2024 = violett | Liter/Monat | Liter/Jahr | ET/Liter/ Jahr | ET/Liter/ Monat/in % |
Januar bis Januar 2019/2020/2021/ 2022/2023/2024
| 56,6 15,6 63,2 57,0 93,8 83,0 (Januar) | 56,6 15,6 63,2 57,0 93,8 83,0 | 8,89 9,14 7,62 8,89 11,43 13,21 | 8,89~15,71% 9,14~58,59% 7,62~12,06% 8,89~15,60% 11,43~12,19% 13,21 ~15,92% |
Januar bis Februar 2019/2020/2021/ 2022/2023/2024 | 28,2 84,6 35,0 131,2 39,4 94,6 (Februar) | 84,8 100,2 98,2 188,2 133,2 177,6 | 14,4 29,46 29,71 25,91 31,58 25,4 | 29,46~104,46% 20,57~24,31% 18,03~51,51% 20,83~15,88% 26,42~67.06% 13,46~14,23% |
Januar bis März 2019/2020/2021/ 2022/2023/2024 | 66,0 43,8 64,6 20,8 92,6 48,2 (März) | 150,8 144,0 162,8 209,0 225,8 228,6 | 63,80 79,76 59,69 87,63 59,94 62,23 | 34,34 ~52,03% 48,01~109,61% 33,27~ 51,50% 53,85~258,89% 33,53~36,21 % 34,29~71,14% |
Januar bis April 2019/2020/2021/ 2022/2023/2024 | 22,6 16,4 41,0 42,4 57,8 87,0 (April) | 173,4 160,2 203,8 251,4 283,6 315,4 | 142,75 165,86 122,68 160,53 129,54 113,79 | 78,95~349,34% 84,33~514,21% 60,45~147,44% 72,9~171,93% 68,58~118,65% 51,56~59,26% |
Januar bis Mai 2019/2020/2021 2022/2023/2024 | 25,0 20,8 94,0 56,8 62,4 100,6 (Mai) | 198,4 181,0 297,8 308,2 346,0 416,0 | 220,73 265,43 193,29 262,89 218.69 218,95 | 77,98~311,92% 97,03~466,49% 68,83~ 73,23% 98,04~172,61% 85,85~137,58% 99,31~98,72% |
Januar bis Juni 2019/2020/2021/ 2022/2023/2024 | 51,4 49,6 142,8 36,2 60,0 107,6 (Juni) | 249,8 231,4 440,6 344,4 406,0 523,6 | 328,42 373,89 304,29 376,17 337,82 299,72 | 96,01~186,79% 103,12~207,90% 105,66~ 73,99% 111,0~306,62% 115,06~191,77% 80,77~75,07% |
Januar bis Juli 2019/2020/2021/ 2022/2023/2024 | 24,4 53,6 84,4 56,2 167,4 63,4 (Juli) | 274,2 285,0 525,0 408,0 573,4 587,0 | 418,34 461,52 394,46 487,43 422,4 388,62 | 89,92~368,52% 81,28~151,64% 85,34~101,11% 105,41~187,56% 83,31~ 49,77% 87,63~138,22% |
Januar bis August 2019 /2020/2021/ 2022/2023/2024 | 64,4 63,6 106,0 34,0 102,2 47,6 (Aug.) | 338,6 348,6 631,0 443,6 675,6 634,6 | 489,46 559,31 461,77 590,04 492,76 471,17 | 71,12~110,43% 95,25~149,76% 65,53~ 61,82% 100,84~296,59% 67,56~ 66,11% 78,99~165,95% |
Januar bis September 2019/2020/2021/ 2022/2023/2024 | 69,2 31,4 31,8 92,8 42,8 128,4 (Sept.) | 407,8 380,0 662,8 536,4 718,4 758,6 | 534,42 613,41 510,03 648,97 554,74 524,26 | 44,96~ 64,97% 54,10~172,29% 46,48~146,16% 55,12~59,40% 57,91~135,30% 51,31~39,96% |
Januar bis Oktober 2019/2020/2021/ 2022/2023/2024 | 74,2 59,0 73,8 25,6 155,6 (Okt.) | 482,0 439,0 736,6 562,0 874,0 | 554,99 638,56 540,51 678,94 574,55 | 20,57~27,72% 23,88~40,47% 28,19~38,20% 28,45~111,13% 20,83~ 13,39% |
Januar bis November 2019/2020 /2021 / 2022/2023/2024 | 59,8 19,2 22,8 57,4 175,6 (Nov.) | 541,8 458,2 759,4 619,4 1049,6 | 563,37 652,02 551,69 694,44 586,99 | 8,38 ~14,01% 12,95~ 67,45% 10,41~ 45,66% 14,99~26,11% 11,94~ 0,7% |
Januar bis Dezember 2019/2020/2021/ 2022/2023/2024 | 29,2 53,0 70,8 80,2 183,8 (Dez.) | 571,0 511,2 830,2 699,6 1232,8 | 574,8 657,35 557,53 700,53 593,34 | 11,43~39,14% 5,08~ 9,58% 5,59~ 7,90% 6.10~ 7,61% 6,35~ 3,46% |
(Angaben ohne Gewähr)
Unsere Wetterstation-Daten, für alle Wetterfrösche und die es werden wollen,
aufbereitet, u. a. von meteoblue.com. Auch anzuschauen mit den
oben verlinkten APP`s.
(Buttons)
Wetterstationsdaten von der Privaten Wetterstation Huntlosen bei
meteoblue.com auf einem Blick:
Klicke auf meteoblue.com (siehe oben), und lade Dir die APP für I-Pad, I-Phone,
Smartphone oder für Windows herunter.
Gebe Huntlosen ein. Achte auf die Höhenangabe 17 m, dann bist Du richtig!
Weitere Städte oder Dörfer weltweit, können u.a. auch als Lesezeichen zum
sofortigen Abruf in die Suchzeile eingegeben werden.
Zu sehen sind Wetteranalysen von unserer Wetterstation!
Professionell aufbereitet, für Voraussagen unseres Wetters und Entwicklungen
für unser Klima, insbesondere in unserer Region: Von meteoblue, Schweiz.
24 h täglich gelieferte Roh -Wetterdaten von unserer Wetterstation, werden über
NOAA ( www.noaa.gov ) dazu abgerufen:
Die Private Wetterstation Huntlosen, liefert seit Februar 2015 professionelle Wetterdaten an das
National Oceanic and Atmospheric Administration in Washington/ USA (NOAA)
Dort werden die Wetterdaten von unzähligen privaten und öffentlichen
Wetterstationen gespeichert; die besonderen Anforderungen, also einem
Qualitätscheck durch CWOP und MADIS Rating unterliegen,
Citizen Weather Observer Program (CWOP)
regelmäßig aufbereitet und zur Auswertung für unser Weltwetter und Weltklima,
erfasst . Diese Wetterdaten werden archiviert und sind dann zum Beispiel in
Form von Rohdaten abrufbar . Alle Stationen sind auf Madis Data Display zu
sehen.
Unsere Wetterstation
DAVIS Vantage Pro2 Aktiv >>Data via Weatherlink IP<<
erfüllt diese Anforderungen, bereits seit Beginn der Inbetriebnahme 02.2015
und ist heute eine von derzeit 26336 aktiven Davis Anlagen, die
Wetteraufzeichnungen in verschiedene Einrichtungen senden bzw. für eigene Aufzeichnungen dienen, und das weltweit!
Installation der Davis Vantage Pro 2 Aktiv: 07.02.2015